segunda-feira, 18 de maio de 2009

Quadro Geral de Medalhas Olímpicas 1896-2008

Estados Unidos - 930 - 730 - 638 - 2298
União Soviética - 395 - 319 - 296 - 1010
Grã-Bretanha - 207 - 255 - 253 - 715
França - 191 - 212 - 233 - 636
Itália - 190 - 158 - 174 - 522
Alemanha - 163 - 163 - 203 - 529
China - 163 - 117 - 106 - 386
Hungria - 159 - 140 - 159 - 458
Alemanha Oriental - 153 - 129 - 127 - 409
Suécia - 142 - 160 - 173 - 475
Austrália - 131 - 137 - 164 - 432
Japão - 123 - 112 - 125 - 360
Rússia - 109 - 101 - 113 - 323
Finlândia - 101 - 83 - 115 - 299
Romênia - 86 - 89 - 116 - 291
Holanda - 71 - 79 - 96 - 246
Coréia do Sul - 68 - 74 - 73 - 215
Cuba - 67 - 64 - 63 - 194
Polônia - 62 - 80 - 119 - 261
Canadá - 58 - 94 - 108 - 260
Alemanha Ocidental - 56 - 67 - 81 - 204
Noruega - 54 - 48 - 43 - 145
Bulgária - 51 - 84 - 77 - 212
Tchecoslováquia - 49 - 49 - 45 - 143
Suíça - 45 - 70 - 65 - 180
Comunidade de Estados Independentes - 45 - 38 - 29 - 112
Dinamarca - 41 - 63 - 66 - 170
Bélgica - 37 - 51 - 51 - 139
Turquia - 37 - 23 - 22 - 82
Nova Zelândia - 36 - 15 - 35 - 86
Espanha - 34 - 49 - 30 - 113
Grécia - 30 - 42 - 36 - 108
Equipe Unida da Alemanha - 28 - 54 - 36 - 118
Iugoslávia - 28 - 31 - 31 - 90
Ucrânia - 28 - 22 - 46 - 96
Quênia - 22 - 29 - 24 - 75
BRASIL - 20 - 25 - 46 - 91
África do Sul - 20 - 24 - 26 - 70
Áustria - 18 - 33 - 35 - 86
Etiópia - 18 - 6 - 14 - 38
Argentina - 17 - 23 - 26 - 66
Jamaica - 13 - 24 - 16 - 53
México - 12 - 18 - 25 - 55
Irã - 11 - 15 - 22 - 48
Bielorrússia - 10 - 20 - 36 - 66
Coréia do Norte - 10 - 12 - 19 - 41
República Tcheca - 10 - 12 - 11 - 33
Cazaquistão - 9 - 16 - 14 - 39
Estônia - 9 - 8 - 14 - 31
Índia - 9 - 4 - 7 - 20
Irlanda - 8 - 7 - 8 - 23
Equipes Mistas - 8 - 5 - 4 - 17
Eslováquia - 7 - 8 - 5 - 20
Egito - 7 - 7 - 10 - 24
Tailândia - 7 - 4 - 10 - 21
Indonésia - 6 - 9 - 10 - 25
Marrocos - 6 - 5 - 10 - 21
Georgia - 5 - 2 - 11 - 18
Portugal - 4 - 7 - 11 - 22
Uzbequistão - 4 - 5 - 8 - 17
Lituânia - 4 - 4 - 8 - 16
Azerbaijão - 4 - 3 - 9 - 16
Argélia - 4 - 2 - 8 - 14
Croácia - 3 - 6 - 8 - 17
Eslovênia - 3 - 5 - 7 - 15
Australásia - 3 - 4 - 5 - 12
Zimbabwe - 3 - 4 - 1 - 8
Bahamas - 3 - 3 - 4 - 10
Paquistão - 3 - 3 - 4 - 10
Camarões - 3 - 1 - 1 - 5
Letônia - 2 - 11 - 4 - 17
Nigéria - 2 - 9 - 12 - 23
Mongólia - 2 - 7 - 10 - 19
Chile - 2 - 7 - 4 - 13
Taiwan - 2 - 6 - 11 - 19
Uruguai - 2 - 2 - 6 - 10
Tunísia - 2 - 2 - 3 - 7
República Dominicana - 2 - 1 - 1 - 4
Trinidad & Tobago - 1 - 5 - 8 - 14
Colômbia - 1 - 3 - 7 - 11
Uganda - 1 - 3 - 2 - 6
Peru - 1 - 3 - 0 - 4
Venezuela - 1 - 2 - 8 - 11
Armênia - 1 - 1 - 7 - 9
Israel - 1 - 1 - 5 - 7
Costa Rica - 1 - 1 - 2 - 4
Síria - 1 - 1 - 1 - 3
Equador - 1 - 1 - 0 - 2
Hong Kong - 1 - 1 - 0 - 2
Luxemburgo - 1 - 1 - 0 - 2
Panamá - 1 - 0 - 2 - 3
Moçambique - 1 - 0 - 1 - 2
Suriname - 1 - 0 - 1 - 2
Bahrein - 1 - 0 - 0 - 1
Burundi - 1 - 0 - 0 - 1
Emirados Árabes Unidos - 1 - 0 - 0 - 1
Namíbia - 0 - 4 - 0 - 4
Filipinas - 0 - 2 - 7 - 9
Moldávia - 0 - 2 - 3 - 5
Islândia - 0 - 2 - 2 - 4
Líbano - 0 - 2 - 2 - 4
Malásia - 0 - 2 - 2 - 4
Cingapura - 0 - 2 - 0 - 2
Sérvia e Montenegro - 0 - 2 - 0 - 2
Tanzânia - 0 - 2 - 0 - 2
Vietnã - 0 - 2 - 0 - 2
Porto Rico - 0 - 1 - 5 - 6
Boêmia - 0 - 1 - 3 - 4
Gana - 0 - 1 - 3 - 4
Países Independentes da Ex-Iugoslávia - 0 - 1 - 2 - 3
Quriguistão - 0 - 1 - 2 - 3
Sérvia - 0 - 1 - 2 - 3
Arábia Saudita - 0 - 1 - 1 - 2
Haiti - 0 - 1 - 1 - 2
Sri Lanka - 0 - 1 - 1 - 2
Tadjiquistão - 0 - 1 - 1 - 2
Zâmbia - 0 - 1 - 1 - 2
Antilhas Holandesas - 0 - 1 - 0 - 1
Costa do Marfim - 0 - 1 - 0 - 1
Ilhas Virgens Americanas - 0 - 1 - 0 - 1
Paraguai - 0 - 1 - 0 - 1
Senegal - 0 - 1 - 0 - 1
Sudão - 0 - 1 - 0 - 1
Tonga - 0 - 1 - 0 - 1
Qatar - 0 - 0 - 2 - 2
Companhia das Índias Ocidentais - - 0 - 0 - 2 - 2
Afeganistão - 0 - 0 - 1 - 1
Barbados - 0 - 0 - 1 - 1
Bermuda - 0 - 0 - 1 - 1
Djibouti - 0 - 0 - 1 - 1
Eritréia - 0 - 0 - 1 - 1
Guiana - 0 - 0 - 1 - 1
Ilhas Maurício - 0 - 0 - 1 - 1
Iraque - 0 - 0 - 1 - 1
Kuweit - 0 - 0 - 1 - 1
Macedônia - 0 - 0 - 1 - 1
Niger - 0 - 0 - 1 - 1
Togo - 0 - 0 - 1 - 1
TOTAL - 4505 - 4473 - 4773 - 13751

Nenhum comentário:

Postar um comentário